Referencia de requisitos de figuras por revista
Ancho de columna, resolución, formatos aceptados, modo de color, fuentes y convenciones de etiquetas de panel para 10 editoriales principales: cada valor transcrito de la página oficial de autores de la editorial y fechado. Filtra por editorial, expande una fila para ver el registro completo o descarga la tabla entera en CSV o JSON.
| Revista | Una columna | Doble columna | DPI de foto | DPI de línea | Formatos | Fuentes | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 mm (guía de las revistas) / 89 mm (guía de ilustraciones de Nature) | 180 mm (guía de las revistas) / 183 mm (guía de ilustraciones de Nature) | 300 dpi como mínimo al tamaño final de uso | Vectorial (sin DPI) | AI, EPS vectorial, PSD con capas, PostScript, PDF, PowerPoint, Word, Excel, CorelDraw (≤ v8) | Sin serifa, preferentemente Helvetica o Arial (Courier para secuencias de aminoácidos) | Página oficial | |
| 5.7 cm (2.24 in, 1 columna) | 12.1 cm (4.76 in, 2 col.); 18.4 cm (7.24 in, 3 col.) | 300 dpi (envío inicial; mayor en la revisión) | — | Se prefiere vector (Adobe Illustrator), Los archivos deben poder abrirse con Photoshop o Illustrator | Sin serifa, se prefiere Helvetica | Página oficial | |
| 85 mm | 174 mm | 300 dpi (color) al tamaño de impresión | 1,000 dpi al tamaño de impresión | Inicial: preferentemente TIFF o PDF (PDF < 3 MB); se aceptan JPEG o EPS, Final: TIFF de alta resolución, PDF o CDX | Solo Arial; fuentes incrustadas | Página oficial | |
| Mín. 789 px @ 300 dpi (2.63 in / 6.68 cm) | Máx. 2250 px @ 300 dpi (7.5 in / 19.05 cm) | 300–600 dpi (rango único para todas las ilustraciones) | 300–600 dpi (rango único para todas las ilustraciones) | Solo TIFF o EPS | Solo Arial, Times o Symbol | Página oficial | |
| Rango de anchos de 80–180 mm (sin valores discretos por columna) | 180 mm (límite superior del rango) | 300 dpi (lienzo ≥ 80 mm o 1800 px de ancho) | 600 dpi | Vector: PDF, PS, EPS, Mapa de bits: PNG, TIFF, En caso de duda, envíe un PDF | — | Página oficial | |
| 90 mm (1 columna) | 190 mm (ancho completo); tamaño mínimo 30 mm | 300 dpi como mínimo (escala de grises y RGB) | 1000 dpi (1200 dpi para líneas muy finas) | EPS (preferido para vector), PDF, TIFF, JPEG, archivos de Microsoft Office | Arial (o Helvetica), Courier, Symbol, Times (o Times New Roman) | Página oficial | |
| 8.4 cm (84 mm); subcolumna 3.9 cm | 17.4 cm (174 mm, página completa) | 300 dpi como mínimo (medio tono) | 1200 dpi como mínimo | Vector: EPS (preferido), Medio tono: TIFF, se aceptan archivos de MS Office | Helvetica o Arial (sin serifa); incruste las fuentes en los archivos vectoriales | Página oficial | |
| 3.5 in / 88.9 mm / 21 picas | 7.16 in / 182 mm / 43 picas | > 300 dpi (color y escala de grises) | > 600 dpi (dibujo lineal en blanco y negro) | PS, EPS, PDF, PNG, TIFF (se prefiere vector: PS, EPS, PDF) | Helvetica, Times New Roman, Arial, Cambria, Symbol | Página oficial | |
| 8.3 cm | 17.1 cm | 600 dpi como mínimo | — | TIFF (preferido, 600 dpi o más), se aceptan EPS o PDF (se convierten a TIFF) | Arial/Helvetica (estructuras químicas) | Página oficial | |
| Figura completa de 9–18 cm (3.5–7.1 in); sin distinción entre una y dos columnas | Hasta 18 cm (7.1 in) | 600 ppi (norma única para todas las imágenes) | 600 ppi (norma única para todas las imágenes) | TIFF (preferido), PowerPoint, PDF de alta resolución, EPS, Illustrator | Helvetica o Arial | Página oficial |
Un guion (—) significa que la página oficial no indica ese valor; no equivale a cero ni a desconocido. Las especificaciones varían según la revista dentro de una misma editorial; el campo Alcance registra exactamente qué guía describe cada fila.
Cómo leer esta tabla
Las editoriales describen las especificaciones de figuras de formas incompatibles entre sí: unas por ancho de columna en milímetros, otras por mínimo/máximo de píxeles, otras por un único rango de ancho, así que esta tabla conserva el modelo propio de cada editorial en lugar de forzar un formato único. Conviene conocer tres convenciones:
- Un valor concreto está citado de la página oficial de la editorial.
- Un guion (—) significa que la página oficial no dice nada sobre esa especificación; no la rellenamos con conocimiento general.
- «Vectorial (sin DPI)» significa que la editorial exige arte de línea vectorial y no indica DPI (p. ej., Nature dice «no rasterizar el arte de línea»).
- El Alcance nombra la revista o guía exacta de la que proviene una fila, porque las especificaciones suelen diferir entre revistas de la misma editorial.
Preguntas frecuentes
¿Son iguales estos requisitos de figuras para todas las revistas de una editorial?
No. Las especificaciones difieren con frecuencia entre revistas de la misma editorial: solo Cell Press usa varios conjuntos de anchos entre sus familias de revistas, y los valores de RSC y Springer varían según la revista. El campo Alcance de cada fila registra exactamente qué revista o guía describe, para que puedas confirmarlo con la página de tu revista de destino.
¿Por qué una celda muestra un guion en lugar de un número?
Un guion significa que la página oficial de la editorial no indica ese valor. Deliberadamente no rellenamos huecos de memoria ni con datos de otras revistas, así que un guion es un honesto «no indicado», no un cero.
¿Por qué Nature muestra «Vectorial (sin DPI)» para el arte de línea?
La guía de arte final de Nature exige que el arte de línea siga siendo vectorial y dice explícitamente «no rasterizar el arte de línea», por lo que no hay DPI de línea que citar. Eso es distinto de un valor ausente.
¿Puedo descargar y reutilizar estos datos?
Sí. Usa la descarga en CSV o JSON del filtro actual. Cada registro conserva la URL de su fuente oficial y la fecha de última verificación para que puedas volver a comprobar cualquier valor directamente con la editorial.
Fuentes y verificación
Cada valor enlaza a la página oficial de la editorial de la que se tomó, con una fecha de última verificación. Las directrices de las editoriales cambian sin previo aviso y varían según la revista, así que confirma siempre con la página de autores actual de tu revista de destino antes de enviar.
¿Quieres comprobar si tu archivo de figura real cumple estas especificaciones?
Prueba el Figure Checker