Referência de Requisitos de Figuras de Periódicos
Larguras de coluna, resolução, formatos aceitos, modo de cor, fontes e convenções de rótulos de painel para 10 grandes editoras — cada valor transcrito da página oficial de autores da editora e datado. Filtre por editora, expanda uma linha para ver o registro completo ou baixe a tabela inteira em CSV ou JSON.
| Periódico | Coluna única | Coluna dupla | DPI de foto | DPI de arte de linha | Formatos | Fontes | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 mm (guia dos periódicos) / 89 mm (guia de artes da Nature) | 180 mm (guia dos periódicos) / 183 mm (guia de artes da Nature) | 300 dpi no mínimo, no tamanho final utilizado | Vetorial (sem DPI) | AI, EPS vetorial, PSD em camadas, PostScript, PDF, PowerPoint, Word, Excel, CorelDraw (≤ v8) | Sem serifa, preferencialmente Helvetica ou Arial (Courier para sequências de aminoácidos) | Página oficial | |
| 5.7 cm (2.24 in, 1 coluna) | 12.1 cm (4.76 in, 2 col); 18.4 cm (7.24 in, 3 col) | 300 dpi (submissão inicial; maior na revisão) | — | Vetor (Adobe Illustrator) preferencial, os arquivos devem ser legíveis pelo Photoshop ou Illustrator | Sem serifa, Helvetica preferencial | Página oficial | |
| 85 mm | 174 mm | 300 dpi (cor) no tamanho de impressão | 1,000 dpi no tamanho de impressão | Inicial: TIFF ou PDF preferenciais (PDF < 3 MB); JPEG ou EPS aceitos, Final: TIFF de alta resolução, PDF ou CDX | Apenas Arial; fontes incorporadas | Página oficial | |
| Mín. 789 px @ 300 dpi (2.63 in / 6.68 cm) | Máx. 2250 px @ 300 dpi (7.5 in / 19.05 cm) | 300–600 dpi (faixa única para todas as artes) | 300–600 dpi (faixa única para todas as artes) | Apenas TIFF ou EPS | Apenas Arial, Times ou Symbol | Página oficial | |
| Faixa de largura de 80–180 mm (sem valores discretos por coluna) | 180 mm (limite superior da faixa) | 300 dpi (área de trabalho ≥ 80 mm ou 1800 px de largura) | 600 dpi | Vetor: PDF, PS, EPS, Bitmap: PNG, TIFF, Em caso de dúvida, envie um PDF | — | Página oficial | |
| 90 mm (1 coluna) | 190 mm (largura total); tamanho mínimo de 30 mm | 300 dpi no mínimo (escala de cinza e RGB) | 1000 dpi (1200 dpi para linhas muito finas) | EPS (preferencial para vetor), PDF, TIFF, JPEG, arquivos do Microsoft Office | Arial (ou Helvetica), Courier, Symbol, Times (ou Times New Roman) | Página oficial | |
| 8.4 cm (84 mm); subcoluna 3.9 cm | 17.4 cm (174 mm, página inteira) | 300 dpi no mínimo (meio-tom) | 1200 dpi no mínimo | Vetor: EPS (preferencial), Meio-tom: TIFF, arquivos do MS Office aceitáveis | Helvetica ou Arial (sem serifa); incorpore as fontes nos arquivos vetoriais | Página oficial | |
| 3.5 in / 88.9 mm / 21 picas | 7.16 in / 182 mm / 43 picas | > 300 dpi (cor e escala de cinza) | > 600 dpi (arte de linha em preto e branco) | PS, EPS, PDF, PNG, TIFF (vetor preferencial: PS, EPS, PDF) | Helvetica, Times New Roman, Arial, Cambria, Symbol | Página oficial | |
| 8.3 cm | 17.1 cm | 600 dpi no mínimo | — | TIFF (preferencial, 600 dpi+), EPS ou PDF aceitáveis (convertidos para TIFF) | Arial/Helvetica (estruturas químicas) | Página oficial | |
| Figura completa de 9–18 cm (3.5–7.1 in); sem distinção entre coluna simples e dupla | Até 18 cm (7.1 in) | 600 ppi (padrão único para todas as imagens) | 600 ppi (padrão único para todas as imagens) | TIFF (preferencial), PowerPoint, PDF de alta resolução, EPS, Illustrator | Helvetica ou Arial | Página oficial |
Um traço (—) significa que a página oficial não informa esse valor — não é o mesmo que zero ou desconhecido. As especificações variam por periódico dentro de uma editora; o campo Escopo registra exatamente qual guia cada linha descreve.
Como ler esta tabela
As editoras descrevem as especificações de figuras de formas incompatíveis — algumas por largura de coluna em milímetros, algumas por mínimo/máximo de pixels, algumas por um único intervalo de largura — então esta tabela mantém o modelo próprio de cada editora em vez de forçar um único formato. Vale conhecer três convenções:
- Um valor concreto é citado da página oficial da editora.
- Um traço (—) significa que a página oficial é omissa sobre essa especificação; não a preenchemos com conhecimento geral.
- "Vetorial (sem DPI)" significa que a editora exige arte de linha vetorial e não informa DPI (por exemplo, a Nature diz "não rasterize a arte de linha").
- O Escopo indica o periódico ou guia exato de onde uma linha veio, porque as especificações muitas vezes diferem entre periódicos da mesma editora.
Perguntas frequentes
Esses requisitos de figuras são iguais para todos os periódicos de uma editora?
Não. As especificações frequentemente diferem entre periódicos da mesma editora — só a Cell Press usa vários conjuntos de largura entre suas famílias de periódicos, e os valores da RSC e da Springer variam por periódico. O campo Escopo de cada linha registra exatamente qual periódico ou guia ela descreve, para que você possa confirmar na própria página do periódico de destino.
Por que uma célula mostra um traço em vez de um número?
Um traço significa que a página oficial da editora não informa esse valor. Deliberadamente não preenchemos lacunas de memória ou a partir de outros periódicos, então um traço é um honesto "não informado", e não um zero.
Por que a Nature mostra "Vetorial (sem DPI)" para arte de linha?
O guia de arte final da Nature exige que a arte de linha permaneça vetorial e diz explicitamente "não rasterize a arte de linha", então não há DPI de arte de linha a citar. Isso é diferente de um valor ausente.
Posso baixar e reutilizar esses dados?
Sim. Use o download em CSV ou JSON para o filtro atual. Cada registro mantém sua URL de fonte oficial e a data da última verificação, para que você possa reconferir qualquer valor diretamente com a editora.
Fontes e verificação
Cada valor traz um link para a página oficial da editora de onde foi retirado, com data da última verificação. As diretrizes das editoras mudam sem aviso e variam por periódico, então sempre confirme na página de autores atual do periódico de destino antes de submeter.
Quer verificar se o seu arquivo de figura realmente atende a essas especificações?
Experimente o Verificador de Figuras