Documentazione API
Errori
Buste di errore stabili, codici e stati HTTP
Gli errori usano una busta fissa e non contengono mai diagnostica privata:
{
"success": false,
"error": {
"code": "INVALID_REQUEST",
"message": "The request is invalid.",
"request_id": "req_012345"
}
}| HTTP | Codice | Significato |
|---|---|---|
| 400 | INVALID_REQUEST | corpo, campo del modulo, header o immagine non validi |
| 400 | CONTENT_POLICY_VIOLATION | la richiesta non può essere elaborata |
| 401 | UNAUTHORIZED | chiave API mancante o non valida |
| 402 | INSUFFICIENT_CREDITS | saldo disponibile insufficiente |
| 403 | FORBIDDEN | manca l'ambito richiesto o l'accesso beta |
| 404 | JOB_NOT_FOUND | job inesistente o appartenente a un altro account |
| 409 | IDEMPOTENCY_CONFLICT | chiave riutilizzata con contenuti diversi |
| 409 | JOB_CANCELED | il job è stato annullato |
| 429 | RATE_LIMIT_EXCEEDED | limite di richieste superato |
| 500 | JOB_FAILED | il job immagine non è stato completato |
| 500 | INTERNAL_ERROR | la richiesta non è stata completata |
Il rifiuto per dimensione dell'upload usa HTTP 413 con INVALID_REQUEST.
Considera 429 e i job non terminali come ripetibili rispettando il ritardo
documentato. Per gli altri errori modifica la richiesta o contatta il supporto
indicando request_id; non analizzare il messaggio destinato alle persone nella
logica del programma.

Documentazione API