API-Dokumentation
Fehler
Stabile Fehlerhüllen, Codes und HTTP-Status
Fehler verwenden eine feste Hülle und enthalten nie private Diagnosedaten:
{
"success": false,
"error": {
"code": "INVALID_REQUEST",
"message": "The request is invalid.",
"request_id": "req_012345"
}
}| HTTP | Code | Bedeutung |
|---|---|---|
| 400 | INVALID_REQUEST | Body, Formularfeld, Header oder Bild ist ungültig |
| 400 | CONTENT_POLICY_VIOLATION | Die Anfrage kann nicht verarbeitet werden |
| 401 | UNAUTHORIZED | Der API-Schlüssel fehlt oder ist ungültig |
| 402 | INSUFFICIENT_CREDITS | Das verfügbare Guthaben ist zu gering |
| 403 | FORBIDDEN | Erforderlicher Scope oder Beta-Zugang fehlt |
| 404 | JOB_NOT_FOUND | Job existiert nicht oder gehört einem anderen Konto |
| 409 | IDEMPOTENCY_CONFLICT | Schlüssel wurde mit anderem Inhalt wiederverwendet |
| 409 | JOB_CANCELED | Der Job wurde abgebrochen |
| 429 | RATE_LIMIT_EXCEEDED | Das Anfragelimit wurde überschritten |
| 500 | JOB_FAILED | Der Bild-Job konnte nicht abgeschlossen werden |
| 500 | INTERNAL_ERROR | Die Anfrage konnte nicht abgeschlossen werden |
Wird die Upload-Größe überschritten, kommt HTTP 413 mit INVALID_REQUEST.
Behandeln Sie 429 und noch laufende Jobs anhand der dokumentierten Wartezeit
als wiederholbar. Bei anderen Fehlern ändern Sie die Anfrage oder wenden sich mit
der request_id an den Support; werten Sie die für Menschen gedachte Meldung
nicht programmatisch aus.

API-Dokumentation